熱門(mén)搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
    
    
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
    
      S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光纖/光纖器件/光纖處理
中紅外光纖
200um大纖芯傳能光纖光纖
                    
200um大纖芯傳能光纖光纖
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 | 
● 有效傳輸范圍從300nm到5500nm
● 出色的光譜均勻性
● 高激光損傷閾值
● 鈥和鉺激光傳輸?shù)睦硐脒x擇
● 高效率束的高包芯比
● 激光遙測(cè)光譜學(xué)
● 化學(xué)傳感
● 醫(yī)學(xué)診斷學(xué)
● 激光束傳輸
● FLIR
● 高溫計(jì)
項(xiàng)目  | ZSF-9/125-N-0.20  | Custom fiber  | 
纖維類型  | Step Index  | |
芯直徑(µm)  | 9±1  | 2 ~ 12  | 
NA  | 0.20±0.01  | 0.12, 0.16, 0.21, 0.26  | 
截止波長(zhǎng)(µm)  | <2.6  | -  | 
Loss@1.5µm (dB/m)  | <0.1  | |
包層直徑(µm)  | 123±3  | |
涂層直徑(µm)  | 460±30  | |
芯/包層玻璃  | ZBLAN氟化物玻璃  | |
涂層材料  | 紫外光固化丙烯酸酯  | |
驗(yàn)證試驗(yàn)  | 1.25厘米半徑  | |
項(xiàng)目  | ZMF-400/500-N-0.27  | ZMF-160/200-N-0.27  | ZMF-100/125-N-0.27  | Custom fiber  | 
纖維類型  | 階躍指數(shù)  | |||
芯徑(µm)  | 400±25  | 160±10  | 95±5  | 60 ~ 800  | 
包層直徑(µm)  | 500±25  | 200±10  | 123±5  | 80 ~ 1,000  | 
涂層直徑(µm)  | 600±30  | 480±30  | 460±30  | 100~ 600  | 
NA  | 0.27±0.01  | 0.22, 0.27, 0.30  | ||
Loss@2.5µm (dB/m)  | <0.1  | |||
芯/包層玻璃  | ZBLAN氟化物玻璃  | |||
涂層材料  | 紫外光固化丙烯酸酯  | |||
驗(yàn)證試驗(yàn)  | 6厘米半徑  | 2厘米半徑  | 1.25厘米半徑  | 待定  | 
項(xiàng)目  | 重?fù)诫s單包層光纖  | 重?fù)诫s雙包層光纖  | 
纖維類型  | 階躍指數(shù)  | |
摻雜劑  | Pr, Nd, Ho, Er, Dy, Tm, Yb, 其他  | |
摻雜濃度  | 500~60,000  | |
芯直徑(µm)  | 2 ~  | |
巖芯鈉  | 0.06, 0.12, 0.16, 0.21, 0.26  | |
第一包層直徑(µm)  | 123±3  | 123, 200, 500  | 
第一包層形狀  | 圓形的  | 圓形的 八角形 長(zhǎng)方形等。  | 
第一包層鈉  | N/A  | > 0.5  | 
第二包層厚度(µm)  | N/A  | >30  | 
第二包層材料  | N/A  | 氟丙烯酸酯  | 
外徑(µm)  | 460±30  | 460, 480, 600  | 
芯/包層玻璃  | ZBLAN氟化物玻璃  | |
涂層材料  | 紫外光固化丙烯酸酯  | |
驗(yàn)證試驗(yàn)  | 1.25厘米半徑  | 待定  | 
200um大纖芯傳能光纖光纖
光纖結(jié)構(gòu)

各波長(zhǎng)典型衰減值
