熱門搜索:
    
    
      P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
    
      VCSEL-20-M激光控制驅動器
    
      ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
    
      HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
    
    
    
      Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
    
      ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
    
      SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
    
      CO2激光光譜分析儀
    
    
    
      THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
    
      GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
    
      1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
    
      NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
    
    
    
      IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
    
      高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
    
      FLEX-BF裸光纖研磨機
    
      S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
    
    
                    
IR級拋光CVD硒化鋅ZnSe中紅外 透鏡 0.6-21um (PCX平凸/BCX雙凸)
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光纖準直器 | 應用領域 | 化工 | 
| 名稱 | 貨號貨期 | ||
|---|---|---|---|
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑703.1,焦距500mm) | ZNSE25.4LENS500AR A80161573 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:703.1mm;焦距:500mm @ 10μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑703.1,焦距500mm) | ZNSE25.4LENS500 A80161572 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:703.1mm;焦距:500mm @ 10μm;等級:IR平凸; | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑350,焦距250mm) | ZNSE25.4LENS250AR A80161571 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:350mm;焦距:250mm @ 12μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑350,焦距250mm) | ZNSE25.4LENS250 A80161570 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:350mm;焦距:250mm @ 12μm;等級:IR平凸; | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑272.7,焦距195mm) | ZNSE25.4LENS195AR A80161569 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:272.7mm;焦距:195mm @ 12μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑272.7,焦距195mm) | ZNSE25.4LENS195 A80161568 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:272.7mm;焦距:195mm @ 12μm;等級:IR平凸; | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑214.7,焦距150mm) | ZNSE25.4LENS150AR A80161567 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:214.7mm;焦距:150mm @ 7μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑90.4,焦距65mm) | ZNSE25.4LENS65AR A80161566 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:90.4mm;焦距:65mm @ 12μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑90.4,焦距65mm) | ZNSE25.4LENS65 A80161565 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:90.4mm;焦距:65mm @ 12μm;等級:IR平凸; | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (AR/AR涂層 直徑25.4mm,曲率半徑43.07,焦距30mm) | ZNSE25.4LENS30AR A80161564 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:43.07mm;焦距:30mm @ 14μm;等級:IR平凸;AR/AR涂層 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑43.07,焦距30mm) | ZNSE25.4LENS30 A80161563 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:43.07mm;焦距:30mm @ 14μm;等級:IR平凸 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑25.4mm,曲率半徑35.79,焦距25mm) | ZNSE25.4LENS25 A80161562 | 直徑:25.4mm;曲率半徑:35.79mm;焦距:25mm @ 5μm;等級:IR平凸 | 規格尺寸: 25.4mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑13mm,曲率400,焦距280mm) | ZNSE13LENS280 A80160195 | 直徑 :13.0mm;曲率半徑:400(±0.2mm);焦距:280mm @ 10μm;等級:IR平凸 | 規格尺寸: 13.0 mm?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外 雙凸透鏡(AR/AR 涂層 曲率28.4,焦距10mm) | ZNSE10LENS10AR A80160196 | 直徑:10mm;曲率:28.4(±0.2mm);焦距:10mm @ 7μm;CaF2等級:IR雙凸 AR/AR 涂層 | 規格尺寸: 10mm ?  | 
| 硒化鋅ZnSe中紅外平凸透鏡 (直徑5mm 曲率半徑562.6 焦距400mm) | ZNSE5LENS400 A80160309 | 直徑:5mm;曲率半徑:562.6 (±0.2mm);焦距:400mm@10μm;CaF2等級:IR 平凸 | 規格尺寸: 5mm ?  | 
ZnSe 廣泛用于紅外元件、窗口和透鏡以及光譜 ATR 棱鏡。硒化鋅是 10.6 微米 CO2 激光光學器件的Shou選材料之一。
ZnSe(硒化鋅)化學氣相沉積(CVD)材料是由鋅蒸氣和H2Se氣體合成而成的,在石墨基座上形成片狀(ZnSe-CVD工藝)。CVD-ZnSe的化學純度為99.999%。它具有多晶結構。控制硒化鋅CVD材料的晶粒尺寸以產生Max. 的強度和可加工性。
ZnSe 在紅外元器件窗片透鏡以及光譜分析ATR 棱鏡領域有著廣泛的應用。硒化鋅(Zinc Selenide)對于CO2激光器的元器件也是一種良好的選擇。在CO2激光器工作的波段10.6 microns附近有著良好的透射率。硒化鋅材料是一種黃色透明的多晶材料, 結晶顆粒大小約為70μm, 透光范圍0.5-15μm。由化學氣相沉積(CVD)方法合成的基本不存在雜質吸收, 散射損失極低。由于對10.6μm波長光的吸收很小, 因此成為制作高功率CO2激光器系統中光學器件的優選材料。 此外在其整個透光波段內, 也是在不同光學系統中所普遍使用的材料。硒化鋅材料對熱沖擊具有很高的承受能力, 使它成為高功率CO2激光器系統中的優秀光學材料。硬度只是多光譜級ZnS的2/3, 材質較軟易產生劃痕, 而且材料折射率較大, 所以需要在其表面鍍制高硬度減反射膜來加以保護并獲得較高的透過率。在其常用光譜范圍內, 散射很低。在用做高功率激光器件時, 需要嚴格控制材料的體吸收和內部結構缺陷, 并采用Min. 破壞程度的拋光技術和zui高光學質量的鍍膜工藝。
● 透射波長范圍廣
● 高透射率
● 耐高溫,CO2激光器好的光學材料
● 散射損失低
● CO2激光器
● 中紅外QCL激光器
● 中紅外激光光路搭建
名稱  | 參數  | 
透射范圍  | 0.6~21um  | 
折射率  | 2.4028 at10.6um  | 
反射損耗  | 29.1% at 10.6um  | 
吸收系數  | 0.0005 cm-1@10.6um  | 
吸收峰  | 45.7um  | 
dn/dT  | 61×10-6/℃  | 
dn/du=0  | 5.5um  | 
密度  | 5.27g/cc  | 
熔點  | 1525℃  | 
導熱率  | 18Wm-1K-1 at 298K  | 
熱膨脹  | 7.1×10-6/℃  | 
硬度  | Knoop 120  | 
比熱容  | 339J Kg-1K-1  | 
介電常數  | n/a  | 
楊氏模量  | 67.2GPa  | 
剪切模量  | n/a  | 
體積模量  | 40GPa  | 
彈性系數  | Not Available  | 
表現彈性極限  | 55.1MPa  | 
泊松比  | 0.28  | 
溶解度  | 0.001g/100g with,20℃  | 
分子量  | 144.33  | 
等級/結構  | HIP polycrystalline cubic HIP(熱等靜壓)多晶立方  | 
折射率:(No=Ordinary Ray)
um  | No  | um  | No  | um  | No  | 
0.54  | 2.6754  | 0.58  | 2.6312  | 0.62  | 2.5994  | 
0.66  | 2.5755  | 0.7  | 2.5568  | 0.74  | 2.5418  | 
0.78  | 2.5295  | 0.82  | 2.5193  | 0.86  | 2.5107  | 
0.90  | 2.5034  | 0.94  | 2.4971  | 0.98  | 2.4916  | 
1.0  | 2.4892  | 1.4  | 2.4609  | 1.8  | 2.4496  | 
2.2  | 2.4437  | 2.6  | 2.4401  | 3.0  | 2.4376  | 
3.4  | 2.4356  | 3.8  | 2.4339  | 4.2  | 2.4324  | 
4.6  | 2.4309  | 5.0  | 2.4295  | 5.4  | 2.4281  | 
5.8  | 2.4266  | 6.2  | 2.4251  | 6.6  | 2.4235  | 
7.0  | 2.4218  | 7.4  | 2.4201  | 7.8  | 2.4183  | 
8.2  | 2.4163  | 8.6  | 2.4143  | 9.0  | 2.4122  | 
9.4  | 2.4100  | 9.8  | 2.4077  | 10.2  | 2.4053  | 
10.6  | 2.4028  | 11.0  | 2.4001  | 11.4  | 2.3974  | 
11.8  | 2.3945  | 12.2  | 2.3915  | 12.6  | 2.3883  | 
13.0  | 2.3850  | 13.4  | 2.3816  | 13.8  | 2.3781  | 
14.2  | 2.3744  | 14.6  | 2.3705  | 15.0  | 2.3665  | 
15.4  | 2.3623  | 15.8  | 2.3579  | 16.2  | 2.3534  | 
16.6  | 2.3487  | 17.0  | 2.3438  | 17.4  | 2.3387  | 
17.8  | 2.3333  | 18.2  | 2.3278  | 
光譜透射圖曲線


訂購信息:
訂購型號  | 規格  | 曲率  | 焦距  | 硒化鋅等級  | 具體參數 | 
ZNSE5LENS400  | 5.0mm ? Plano-Vex 平凸透鏡  | 562.6(±0.2mm)  | 400mm @ 10μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE10LENS10AR  | 10mm ? 標稱AR/AR涂層  | 28.4(±0.2mm)  | 10mm @ 7μm  | IR 雙凸  | |
ZNSE13LENS280  | 13.0mm ?  | 400(±0.2mm)  | 280mm @ 10μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS25  | 25.4mm ?  | 35.79(±0.2mm)  | 25mm @ 5μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS30  | 25.4mm ?  | 43.07(±0.2mm)  | 30mm @ 14μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS30AR  | 25.4mm ? AR/AR Coated  | 43.07(±0.2mm)  | 30mm @ 14μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS65  | 25.4mm ?  | 90.4(±1mm)  | 65mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS65AR  | 25.4mm ? nominal AR/AR Coated  | 90.4(±1mm)  | 65mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS150  | 25.4mm ?  | 214.7(±1mm)  | 150mm @ 7μm  | IR 平凸  | |
ZNSE25.4LENS150AR  | 25.4mm ? AR/AR coated  | 214.7(±1mm)  | 150mm @ 7μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS195  | 25.4mm ?  | 272.7(±1mm)  | 195mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS195AR  | 25.4mm ?  | 272.7(±1mm)  | 195mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS250  | 25.4mm ?  | 350(±1mm)  | 250mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS250AR  | 25.4mm ? nominal AR/AR Coated  | 350(±1mm)  | 250mm @ 12μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS500  | 25.4mm ?  | 703.1(±1mm)  | 500mm @ 10μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
ZNSE25.4LENS500AR  | 25.4mm ? nominal AR/AR Coated  | 703.1(±1mm)  | 500mm @ 10μm  | IR 平凸  | ![]()  | 
CAF25LENS100U  | 25mm ? (請確認廠家是否在售)  | 43.73(±2%)  | 100mm @ 350nm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS130  | 25mm ?  | 55.35(±2%)  | 130mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS150  | 25mm ?  | 61.0(±2%)  | 150mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS150U  | 25mm ? (請確認廠家是否在售)  | 69.75(±2%)  | 150mm @ 350nm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS200U  | 25mm ? (請確認廠家是否在售)  | 90.39(±2%)  | 200mm @ 350nm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS300  | 25mm ?  | 120.0(±2%)  | 300mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF25LENS500  | 25mm ?  | 202.02(±2%)  | 500mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF25.4LENS200  | 25.4mm ?  | 80.7(±2%)  | 200mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF27LENS50  | 27mm ?  | 43.10(±2%)  | 50mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF30LENS70  | 30mm ?  | 57.00(±2%)  | 70mm @ 4μm  | IR 平凸  | |
CAF31.5LENS60  | 31.5mm ?  | 27.50(±2%)  | 60mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF38.1LENS75  | 38.1mm ?  | 33.84(±2%)  | 75mm @ 4.5μm  | IR 平凸  | |
CAF38.1LENS75U  | 38.1mm ? (請確認廠家是否在售)  | 33.84(±2%)  | 66mm @ 248nm  | IR 平凸  | |
CAF38.1LENS160  | 38.1mm ?  | 68.16(±2%)  | 160mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF38.1LENS250U  | 38.1mm ? (請確認廠家是否在售)  | 100(±2%)  | 215mm @ 248nm  | IR 平凸  | |
CAF38.1LENS475  | 38.1mm ?  | 190.35(±2%)  | 475mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF40LENS120  | 40mm ?  | 50.25(±2%)  | 120mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF40LENS150  | 40mm ?  | 64(±2%)  | 150mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF40LENS200  | 40mm ?  | 85(±2%)  | 200mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF40LENS330  | 40mm ?  | 138(±2%)  | 330mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF40LENS440  | 40mm ?  | 187(±2%)  | 440mm @ 3μm  | IR 平凸  | |
CAF50LENS80  | 50mm ?  | 65.6(±2%)  | 80mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF50LENS100  | 50mm ?  | 43.0(±2%)  | 100mm @ 1μm  | IR 平凸  | |
CAF50LENS135  | 50mm ?  | 57.0(±2%)  | 135mm @ 5μm  | IR 平凸  | |
CAF50LENS250  | 50mm ?  | 198.9(±2%)  | 250mm @ 5μm  | IR 平凸  | 
關于晶體切割:
在化學氣相沉積過程中,小晶粒與生長方向對齊,并且垂直于所生產的片材的厚度。因此,對于正常厚度和縱橫比的窗口,晶粒的排列很少是問題,因為它們是從生長的片材上切割下來的,使得在光學窗口內,晶粒垂直于表面排列。這是內部吸收和散射zui低的好的方向。
對于棱鏡,切割方向需要更多的考慮。建議帶狀材料的厚度與棱鏡的頂點高度相對應。這確保了大多數常用棱鏡應用的好的晶粒取向。
對于典型的45°棱鏡,明顯的材料使用如(A)所示,但應注意的是,這不是好的方向。
優秀的選擇是(B),它也允許對棱鏡尺寸有更高的限制,或者反過來允許使用更薄的坯料。帶子的末端有廢物


公司簡介
筱曉(上海)光子技術有限公司成立于2014年,是一家被上海市評為高新技術企業和擁有上海市專精特新企業稱號的專業光學服務公司,業務涵蓋設備代理以及項目合作研發,公司位于大虹橋商務板塊,擁有接近2000m2的辦公區域,建有500平優良的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內外客戶提供專業技術支持服務。公司主要經營光學元件、激光光學測試設備、以及光學系統集成業務。十年來,依托專業、強大的技術支持,以及良好的商務支持團隊,筱曉的業務范圍正在逐年增長。目前業務覆蓋國內外各有名高校、*科研機構及相關領域等諸多企事業單位。筱曉擁有一支核心的管理團隊以及專業的研發實驗室,奠定了我們在設備的拓展應用及自主研發領域堅實的基礎。
主要經營
激光器/光源
半導體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級聯激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續激光器、超短脈沖激光器)
光學元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學晶體、光纖隔離器/環形器、脈沖驅動板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準直器、光接收組件、激光控制驅動器等各種無源器件
激光分析設備
高精度光譜分析儀、自相關儀、偏振分析儀,激光波長計、紅外相機、光束質量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設備
光纖拉錐機、裸光纖研磨機 